| Hlavný parameter | Model | ||
| Pracovná plocha (㎡) | 45 m² | 50 m² | 65 m² |
| Stupeň vákua (MPa) | 0,4 – 0,8 MPa | 0,4 – 0,8 MPa | 0,4 – 0,8 MPa |
| Koncentrácia pri kŕmení (g/l) | 11~13% | 11~13% | 11~13% |
| Obsah odtokovej vody | <60 % | <60 % | <60 % |
| Kapacita (t/m²) | 0,6~0,8 t/m² | 0,6~0,8 t/m² | 0,6~0,8 t/m² |
Široko používané ako kľúčové spracovateľské zariadenie v priemysle kukuričného škrobu.